Eigenschaften
Form: Pellets oder Stücke. Farbe: milchig weiß, transparent oder durchscheinend. Porenvolumen: 0,60–0,85 ml/g. Mittlerer Porendurchmesser: 4,5–7,0 nm. Spezifische Oberfläche: 450–650 m²/g. Struktur zwischen grobporigem und feinporigem Kieselgel.
Verwendung
Hauptsächlich als flüssige Adsorptionsmittel, Trockenmittel und Parfümträger verwendet, kann auch als Katalysatorträger, Quarzsand usw. verwendet werden.
Größe
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Verpackung
15 kg pro Verbundsack oder 300 kg pro Big Bag.
Hinweis
Der Feuchtigkeitsgehalt, die Verpackung und die Größe können nach Ihren spezifischen Anforderungen angepasst werden.
Technische Daten
| ARTIKEL | Spezifikationen | Typische Werte | ||
| Hervorragende Qualität | Erste Klasse | |||
| Wasserdampf-Adsorptionskapazität bei 25 °C, % | RH=20 %,≥ | 4,0 | 3.0 | 6.8 |
| RH=50%,≥ | 11,0 | 10,0 | 16.0 | |
| RH=90 %,≥ | 70,0 | 50.0 | 78.5 | |
| Glühverlust, %, ≤ | 2.0 | 2,0 | 1,5 | |
| pH-Wert | 4-8 | 4-8 | 6,9 | |
| Spezifischer Widerstand, Ω·cm | 5000 | 3000 | 8850 | |
| Silica, %, ≥ | 98 | 98 | 98,2 | |
| Sphärizität, %, ≥ | 82 | —— | 90 | |
| Größe, μm | Verhandelbar | 90 | ||
| Schüttdichte, g/L, ≥ | 500-600 | 525 | ||


