Características
Este producto es un sólido granular blanco y uniforme compuesto principalmente de dióxido de silicio (sílice). Caracterizado por su alta pureza y seguridad, separa y purifica diferentes componentes en una mezcla basándose en sus diferentes tiempos de retención resultantes de la adsorción diferencial.
Uso
Se utiliza principalmente para el refinado de productos derivados del petróleo, la eliminación de compuestos aromáticos, la separación y purificación de ingredientes activos en la medicina tradicional china (MTC), y la preparación de sustancias de alta pureza.
Embalaje
20 kg por bolsa compuesta.
Nota
El embalaje y el tamaño se pueden personalizar según sus requisitos específicos.
Datos técnicos
| ARTÍCULO | Especificaciones | |||||||
| Grado industrial | Grado reactivo | |||||||
| Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | |
| Área de superficie específica,㎡/g | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 |
| Volumen de poro, mL/g | 0.35-0.50 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | >1.0 | 0.35-0.50 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | >1.0 |
| Cloruros (CI), w/%≤ | 一 | 0.02 | ||||||
| Hierro (Fe), w/% ≤ | 一 | 0.02 | ||||||
| PH (suspensión acuosa de 100 g/L) | Negociable | Negociable | ||||||
| Pérdida por calentamiento, w/% ≤ | 5 | 5 | ||||||
| Tamaño / μm | 40-400 mallas (personalizable) | 40-400 mallas (personalizable) | ||||||
| Relación de tamaño calificado, w/% ≥ | 60 | 60 | ||||||


