Características
Perla o terrón de vidrio transparente o translúcido. Diámetro promedio de poro: 2.0–3.0 nm. Área de superficie específica: 650–800 m²/g. Volumen de poro: 0.35–0.45 ml/g. Calor específico: 0.92 KJ/kg·°C. Conductividad térmica: 0.63 KJ/m·hr·°C.
Uso
Se utiliza principalmente para secado y protección contra la humedad, también puede usarse como soporte de catalizadores, adsorbentes, separadores y adsorbentes de presión variable, etc.
Tamaño
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Embalaje
25 kg por saco o 500 kg por saco.
Nota
El contenido de humedad, el empaque y el tamaño pueden personalizarse según sus requisitos específicos.
Datos técnicos
| ARTÍCULO | Especificaciones | Valores típicos | |||
| Primera clase | Clase calificada | ||||
| Capacidad de adsorción de vapor de agua a 25°C, % | HR=20%,≥ | 10.5 | 8 | 11 | |
| HR=50%,≥ | 23 | 20 | 27.5 | ||
| HR=90%,≥ | 34 | 30 | 35.8 | ||
| Pérdida por calentamiento, %, ≤ | 2.0 | 6.0 | 1.5 | ||
| Valor de pH | 4-8 | —— | 4.6 | ||
| Resistividad específica, Ω·cm | 3000 | 5889 | |||
| Sílice, %, ≥ | 98 | 99 | |||
| Esfericidad, %, ≥ | 82 | 90 | |||
| Tamaño, μm | Negociable | 2-5mm | |||
| Densidad aparente, g/L, ≥ | 758 | ||||


