Características
Forma: gránulos o terrones. Color: blanco lechoso, transparente o translúcido. Volumen de poro: 0,60–0,85 ml/g. Diámetro medio de poro: 4,5–7,0 nm. Superficie específica: 450–650 m²/g. Estructura intermedia entre gel de sílice macroporoso y microporoso.
Uso
Se utiliza principalmente como adsorbentes líquidos, desecantes y portadores de perfume, también puede usarse como portadores de catalizadores, arenas de sílice, etc.
Tamaño
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Embalaje
15 kg por bolsa compuesta o 300 kg por super saco.
Nota
El contenido de humedad, el empaque y el tamaño pueden personalizarse según sus requisitos específicos.
Datos técnicos
| ARTÍCULO | Especificaciones | Valores típicos | ||
| Clase superior | Primera clase | |||
| Capacidad de adsorción de vapor de agua a 25 °C, % | HR=20%,≥ | 4,0 | 3.0 | 6.8 |
| RH=50%,≥ | 11,0 | 10,0 | 16.0 | |
| HR=90%,≥ | 70,0 | 50.0 | 78.5 | |
| Pérdida por calcinación, %, ≤ | 2.0 | 2,0 | 1,5 | |
| Valor de pH | 4-8 | 4-8 | 6,9 | |
| Resistividad específica, Ω·cm | 5000 | 3000 | 8850 | |
| Sílice, %, ≥ | 98 | 98 | 98,2 | |
| Esfericidad, %, ≥ | 82 | —— | 90 | |
| Tamaño, μm | Negociable | 90 | ||
| Densidad aparente, g/L, ≥ | 500-600 | 525 | ||


