Características
Este producto es un sólido granular blanco y uniforme compuesto principalmente de dióxido de silicio (sílice). Se caracteriza por su alta pureza y seguridad; separa y purifica diferentes componentes en una mezcla en función de sus tiempos de retención variables resultantes de la adsorción diferencial.
Uso
Se utiliza principalmente para el refinado de productos derivados del petróleo, la eliminación de compuestos aromáticos, la separación y purificación de principios activos en la medicina tradicional china (MTC), y la preparación de sustancias de alta pureza.
Embalaje
20 kg por bolsa compuesta.
Nota
El embalaje y el tamaño se pueden personalizar según sus requisitos específicos.
Datos técnicos
| ARTÍCULO | Especificaciones | |||||||
| Grado industrial | Grado reactivo | |||||||
| Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | |
| Área superficial específica,㎡/g | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 |
| Volumen de poro, mL/g | 0.35-0.50 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | >1.0 | 0.35-0.50 | 0.6-0.8 | 0.8-1.0 | >1.0 |
| Cloruros (CI), w/%≤ | 一 | 0.02 | ||||||
| Hierro (Fe), w/% ≤ | 一 | 0.02 | ||||||
| PH(suspensión acuosa 100g/L) | Negociable | Negociable | ||||||
| Pérdida por calentamiento, w/% ≤ | 5 | 5 | ||||||
| Tamaño / μm | Malla 40-400 (personalizable) | 40-400 mesh (personalizable) | ||||||
| Proporción de tamaño calificado, w/% ≥ | 60 | 60 | ||||||



