Caractéristiques
Ce produit est un solide granulaire blanc et uniforme, principalement composé de dioxyde de silicium (silice). Caractérisé par sa haute pureté et sa sécurité, il sépare et purifie différents composants d'un mélange en fonction de leurs temps de rétention variables résultant d'une adsorption différentielle.
Utilisation
Il est principalement utilisé pour le raffinage des produits pétroliers, l'élimination des composés aromatiques, la séparation et la purification des ingrédients actifs de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), ainsi que pour la préparation de substances de haute pureté.
Emballage
20 kg par sac composé.
Remarque
L'emballage et la taille peuvent être personnalisés selon vos besoins spécifiques.
Données techniques
| ARTICLE | Spécifications | |||||||
| Qualité industrielle | Qualité réactif | |||||||
| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | |
| Surface spécifique,㎡/g | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 | >450 | 380-600 | 300-550 | <350 |
| Volume des pores, mL/g | 0,35-0,50 | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | >1,0 | 0,35-0,50 | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | >1,0 |
| Chlorures (CI), w/%≤ | 一 | 0,02 | ||||||
| Fer (Fe), w/% ≤ | 一 | 0,02 | ||||||
| PH (suspension aqueuse 100 g/L) | Négociable | Négociable | ||||||
| Perte au chauffage, w/% ≤ | 5 | 5 | ||||||
| Taille / μm | 40-400 mesh (personnalisable) | 40-400 mesh (personnalisable) | ||||||
| Taux de granulométrie qualifiée, w/% ≥ | 60 | 60 | ||||||


