Caractéristiques
Forme : pastilles ou morceaux. Couleur : blanc laiteux, transparent ou translucide. Volume des pores : 0,60–0,85 ml/g. Diamètre moyen des pores : 4,5–7,0 nm. Surface spécifique : 450–650 m²/g. Structure se situant entre le gel de silice macroporeux et le gel de silice finement poreux.
Utilisation
Principalement utilisé comme adsorbants liquides, dessicants et supports de parfum, peut également être utilisé comme supports de catalyseur, sables de silice, etc.
Taille
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Emballage
15 kg par sac composé ou 300 kg par super sac.
Remarque
La teneur en humidité, le conditionnement et la taille peuvent être personnalisés selon vos exigences spécifiques.
Données techniques
| ARTICLE | Spécifications | Valeurs typiques | ||
| Classe supérieure | Première classe | |||
| Capacité d'adsorption de vapeur d'eau à 25°C, % | HR=20%,≥ | 4,0 | 3,0 | 6,8 |
| RH=50%,≥ | 11,0 | 10,0 | 16,0 | |
| HR=90%,≥ | 70,0 | 50,0 | 78,5 | |
| Perte à la dessiccation, %, ≤ | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |
| Valeur du pH | 4-8 | 4-8 | 6,9 | |
| Résistance spécifique, Ω·cm | 5000 | 3000 | 8850 | |
| Silice, %, ≥ | 98 | 98 | 98,2 | |
| Sphéricité, %, ≥ | 82 | —— | 90 | |
| Taille, μm | Négociable | 90 | ||
| Densité apparente, g/L, ≥ | 500-600 | 525 | ||


