Caractéristiques
Le sol de silice est une dispersion colloïdale stable à base d'eau de particules de silice nanométriques. Il est inodore, non toxique et offre une excellente dispersion, pénétration, adhérence et résistance à la chaleur. Sa faible viscosité et sa grande surface spécifique le rendent adapté à une large gamme d'applications industrielles.
Utilisation
Le sol de silice est principalement utilisé comme liant, additif de revêtement, support de catalyseur et agent de traitement de surface dans matériaux réfractaires, moulage de précision, revêtements, catalyseurs, papier, textiles et autres applications industrielles.
Durée de validité
Un an pour la base alcaline, six mois pour la base acide.
Emballage
250 kg ou 1250 kg par fût en plastique.
Stockage et transport
0–40 °C pendant le stockage et le transport pour éviter le gel ou l'exposition au soleil.
Données techniques
| Spécifications | Type alcalin sodique | Type acide non stabilisé | |||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | |
| SiO₂, % | 20,0-21,0 | 25,0-26,0 | 30,0-31,0 | 40,0-41,0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 |
| Na₂O, %, ≤ | 0,30 | 0.30 | 0,40 | 0,45 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Valeur du pH | 9,0-10,5 | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | 9,0-10,5 | 2.0-4.0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 |
| Viscosité (25 °C), mPa·s, ≤ | 5,0 | 6,0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 8,0 |
| Densité (25 °C), g/cm³ | 1,12-1,14 | 1,15-1,17 | 1,19-1,21 | 1,28-1,30 | 1,15-1,17 | 1,15-1,17 | 1.19-1.21 |
| Taille moyenne des particules, nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |


