Características
Pellet ou pedaço semelhante a vidro transparente ou translúcido. Diâmetro médio dos poros: 2,0–3,0 nm. Área de superfície específica: 650–800 m²/g. Volume de poros: 0,35–0,45 ml/g. Calor específico: 0,92 KJ/kg·°C. Condutividade térmica: 0,63 KJ/m·hr·°C.
Uso
Usado principalmente para secagem e proteção contra umidade, também pode ser usado como suporte de catalisadores, adsorventes, separadores e adsorventes de pressão variável, etc.
Tamanho
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Embalagem
25 kg por saco ou 500 kg por saco.
Nota
O teor de umidade, a embalagem e o tamanho podem ser personalizados de acordo com seus requisitos específicos.
Dados Técnicos
| ITEM | Especificações | Valores típicos | |||
| Primeira classe | Classequalificada | ||||
| Capacidade de adsorção de vapor de água a 25°C, % | UR=20%,≥ | 10,5 | 8 | 11 | |
| UR=50%,≥ | 23 | 20 | 27,5 | ||
| UR=90%,≥ | 34 | 30 | 35,8 | ||
| Perda por aquecimento, %, ≤ | 2,0 | 6,0 | 1,5 | ||
| Valor de pH | 4-8 | —— | 4,6 | ||
| Resistência específica, Ω·cm | 3000 | 5889 | |||
| Sílica, %, ≥ | 98 | 99 | |||
| Esfericidade, %, ≥ | 82 | 90 | |||
| Tamanho, μm | Negociável | 2-5mm | |||
| Densidade aparente, g/L, ≥ | 758 | ||||


