Características
Forma: pellets ou pedaços. Cor: branco leitoso, transparente ou translúcido. Volume de poros: 0,60–0,85 ml/g. Diâmetro médio de poros: 4,5–7,0 nm. Área de superfície específica: 450–650 m²/g. Estrutura entre sílica gel macroporosa e microporosa.
Uso
Usado principalmente como adsorventes líquidos, secantes e transportadores de perfume, também pode ser usado como suporte de catalisador, areias de sílica, etc.
Tamanho
0,5–1,5 mm, 0,5–1 mm, 2–4 mm, 2–5 mm, 4–8 mm.
Embalagem
15 kg por saco composto ou 300 kg por super saco.
Nota
O teor de umidade, a embalagem e o tamanho podem ser personalizados de acordo com seus requisitos específicos.
Dados Técnicos
| ITEM | Especificações | Valores típicos | ||
| Classe superior | Primeira classe | |||
| Capacidade de adsorção de vapor de água a 25°C, % | UR=20%,≥ | 4,0 | 3.0 | 6.8 |
| UR=50%,≥ | 11,0 | 10,0 | 16.0 | |
| UR=90%,≥ | 70,0 | 50.0 | 78.5 | |
| Perda por aquecimento, %, ≤ | 2.0 | 2,0 | 1,5 | |
| Valor de pH | 4-8 | 4-8 | 6,9 | |
| Resistividade específica, Ω·cm | 5000 | 3000 | 8850 | |
| Sílica, %, ≥ | 98 | 98 | 98,2 | |
| Esfericidade, %, ≥ | 82 | —— | 90 | |
| Tamanho, μm | Negociável | 90 | ||
| Densidade aparente, g/L, ≥ | 500-600 | 525 | ||


