Características
O Silica Sol é uma dispersão coloidal estável, à base de água, de partículas de sílica em escala nanométrica. É inodoro, não tóxico e oferece excelente dispersão, penetração, adesão e resistência ao calor. Sua baixa viscosidade e grande área de superfície específica o tornam adequado para uma ampla gama de aplicações industriais.
Uso
O Silica Sol é utilizado principalmente como aglutinante, aditivo de revestimento, suporte de catalisador e agente de tratamento de superfície em materiais refratários, fundição de precisão, revestimentos, catalisadores, papel, têxteis e outras aplicações industriais.
Prazo de Validade
Um ano para a base alcalina, seis meses para a base ácida.
Embalagem
250 kg ou 1250 kg por tambor plástico.
Armazenamento e Transporte
0–40°C durante armazenamento e transporte para evitar congelamento ou exposição ao sol.
Dados Técnicos
| Especificações | Tipo Alcalino de Sódio | Tipo Ácido Não-Estabilizador | |||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | |
| SiO₂, % | 20,0-21,0 | 25,0-26,0 | 30,0-31,0 | 40,0-41,0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 |
| Na₂O, %, ≤ | 0,30 | 0.30 | 0,40 | 0,45 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Valor de pH | 9,0-10,5 | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | 9,0-10,5 | 2.0-4.0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 |
| Viscosidade (25°C), mPa·s, ≤ | 5,0 | 6,0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 8,0 |
| Densidade (25°C), g/cm³ | 1,12-1,14 | 1,15-1,17 | 1,19-1,21 | 1,28-1,30 | 1,15-1,17 | 1,15-1,17 | 1.19-1.21 |
| Tamanho médio de partícula, nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |


