基本信息
起訂量:500kg
交付時間:7-15天
規格編號:JS0008
商品介紹
特性
矽溶膠是一種穩定、以水為基礎的奈米級二氧化矽顆粒膠體分散液。它無臭、無毒,且具有優異的分散性、滲透性、黏附性及耐熱性。其低黏度和較大的比表面積使其適用於廣泛的工業應用。
用途
矽溶膠主要用作黏合劑、塗料添加劑、催化劑載體和表面處理劑於耐火材料、精密鑄造、塗料、催化劑、造紙、紡織及其他工業應用。
有效期
鹼性產品保存期限一年,酸性產品保存期限半年。
包裝
每塑膠桶250公斤或1250公斤。
儲存與運輸
儲存和運輸期間為0–40°C,避免冷凍或陽光直射。
技術數據
| 規格 | 鹼性鈉型 | 酸性非穩定劑型 | |||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | |
| SiO₂,% | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 40.0-41.0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 |
| Na₂O,%,≤ | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| pH值 | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | 9.0-10.5 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 |
| 黏度(25°C),mPa·s,≤ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 密度(25°C),g/cm³ | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.28-1.30 | 1.15-1.17 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 |
| 平均粒徑,nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |


